Draft Insiders’ & Coaches Top 25 Poll
Texas Beats Bama
Draft Insiders’ Top 25 Poll – Week Three
Frank Coyle / Publisher
Team of the Week
Texas Shocks Alabama
Player of the Week
Offense – QB Quinn Ewers – Texas
Draft Insiders’ – Top 25 Poll
1 Georgia 2-0
2 Michigan 2-0
3 Ohio State 2-0
4 Florida State 2-0
5 USC 3-0
6 Notre Dame 3-0
7 Washington 2-0
8 Penn State 2-0
9 Texas 2-0
10 Tennessee 2-0
11 Alabama 1-1
12 LSU 1-1
13 Utah 2-0
14 Oregon 2-0
15 Kansas State 2-0
16 North Carolina 2-0
17 Oregon State 2-0
18 Oklahoma 2-0
19 Ole Miss 2-0
20 Miami 2-0
21 Duke 2-0
22 Colorado 2-0
23 Washington State 2-0
24 UCLA 2-0
25 Iowa 2-0
Others receiving consideration: Kentucky, Clemson, TCU, South Carolina, Syracuse, Cincinnati, Mississippi State, Fresno St., Missouri, Louisville, Kansas, Tulane, Maryland, Auburn, Texas A&M, Arkansas, Wisconsin, Boise State, Troy and Kansas
Coaches Poll – Top 25 Poll
Rank Team Record Pts
1 Georgia (64) 2-0 1624
2 Michigan (1) 2-0 1533
3 Florida State 2-0 1441
4 Ohio State 2-0 1401
5 USC 3-0 1319
6 Texas 2-0 1318
7 Penn State 2-0 1229
8 Washington 2-0 1129
9 Tennessee 2-0 1039
10 Alabama 1-1 1016
11 Notre Dame 3-0 1004
12 Utah 2-0 893
13 Oregon 2-0 870
14 LSU 1-1 714
15 Kansas State 2-0 675
16 Oklahoma 2-0 584
17 Oregon State 2-0 562
18 North Carolina 2-0 506
19 Ole Miss 2-0 503
20 Duke 2-0 363
21 Colorado 2-0 357
22 Clemson 1-1 207
23 Miami 2-0 195
24 Iowa 2-0 166
25 UCLA 2-0 101
Others receiving votes: Washington State 80, Kentucky 38, TCU 26, Auburn 23, Fresno St 21, Texas A&M 21, Kansas 17, Tulane 16, Missouri 14, Maryland 14, Wake Forest 13, Oklahoma St 12, UCF 11, Arkansas 10, Syracuse 9, Cincinnati 8, Mississippi St 7, Wisconsin 7, Wyoming 6, Minnesota 6, Air Force 5, South Carolina 3, Memphis 3, Louisville 3, James Madison 2, Michigan St 1
Dropped from rankings: Wisconsin 19, Tulane 22, Texas A&M 23